可获得 ti e2e™ 论坛的工程师凯发k8国际官网首页入口的技术支持
所有内容均由 ti 和社区网友按“原样”提供,并不构成 ti 规范。参阅。
如果您对质量、包装或订购 ti 产品有疑问,请参阅 。
借助我们的集成电路和参考设计,您可以设计具有 l、s、c 和 x 频带所需性能、功率和尺寸的雷达系统。我们的高速信号链为构建能够有效提高信噪比 (snr) 和无杂散动态范围 (sfdr) 的系统奠定了基础。
雷达系统通常需要:
查找适用于您系统的产品和参考设计
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | | | 2023年 9月 8日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 9月 21日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 9月 15日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 9月 14日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 9月 11日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 8月 9日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 8月 7日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 8月 7日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 8月 10日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 7月 7日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 7月 3日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 7月 26日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 7月 22日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 7月 21日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 7月 19日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 7月 17日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 7月 14日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 7月 11日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 6月 26日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 6月 22日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 6月 15日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 6月 12日 | ||||
应用手册 | | | | | 2022年 5月 11日 | |||
应用手册 | 2022年 5月 10日 | |||||
应用手册 | 2016年 5月 25日 | |||||
白皮书 | 2016年 3月 8日 | |||||
模拟设计期刊 | 2016年 2月 2日 | |||||
模拟设计期刊 | 2015年 5月 12日 | |||||
白皮书 | 2015年 4月 21日 | |||||
应用手册 | 2015年 12月 7日 | |||||
用户指南 | 2012年 10月 26日 | |||||
用户指南 | 2012年 10月 26日 | |||||
模拟设计期刊 | 2005年 3月 16日 |
所有内容均由 ti 和社区网友按“原样”提供,并不构成 ti 规范。参阅。
如果您对质量、包装或订购 ti 产品有疑问,请参阅 。