有源天线系统 mmimo (aas) 设计资源 | ti.com.cn-凯发k8国际官网首页入口
产品和参考设计
有源天线系统 mmimo (aas)
概述
借助我们的集成电路和参考设计,您可创建具有更高带宽和更佳系统可靠性、可实现大规模 mimo (mmimo) 和波束形成的有源天线系统 (aas)。我们的模拟前端器件采用全新的射频采样架构,而且我们的配套电源和时钟技术让您可以放心地完成 5g 设计。
设计要求
现代有源天线系统 mmimo 需要:
- 减小信号链大小,降低复杂性,同时提供宽带宽和多个频率。
- 可在高环境温度下工作的高密度电源管理。
- 通过基于分组的前传接口实现网络同步。
探索功能和设计相似的应用
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | | | 2023年 9月 19日 | ||||
应用手册 | | | | | 2023年 9月 13日 | |||
技术文章 | | | 2023年 6月 29日 | ||||
应用手册 | | | | | 2022年 5月 11日 | |||
应用手册 | | | | | 2022年 5月 10日 | |||
应用简报 | 2019年 2月 5日 | |||||
白皮书 | 2019年 2月 22日 | |||||
应用手册 | 2018年 8月 24日 | |||||
应用手册 | 2018年 4月 12日 | |||||
应用手册 | 2018年 2月 9日 | |||||
白皮书 | 2018年 12月 7日 | |||||
白皮书 | 2018年 12月 17日 | |||||
应用手册 | 2018年 11月 16日 | |||||
应用手册 | 2017年 8月 16日 | |||||
应用手册 | 2017年 7月 20日 | |||||
白皮书 | 2017年 2月 13日 | |||||
白皮书 | 2017年 11月 20日 | |||||
应用手册 | 2016年 9月 8日 | |||||
白皮书 | 2016年 8月 12日 | |||||
白皮书 | 2015年 5月 5日 | |||||
模拟设计期刊 | 2015年 5月 12日 | |||||
白皮书 | 2011年 12月 10日 |
支持与培训
可获得 ti e2e™ 论坛的工程师凯发k8国际官网首页入口的技术支持
所有内容均由 ti 和社区网友按“原样”提供,并不构成 ti 规范。参阅。
如果您对质量、包装或订购 ti 产品有疑问,请参阅 。